Conçu parIl a été établi qu'il n'existait pas de lien entre la demande et la demande., l'OID LFP32140-15000LC est une pile de lithium fer phosphate cylindrique de haute puissance, offrant une capacité nominale de 15Ah et prenant en charge une décharge continue de 2C,Cette cellule 32140 offre une stabilité thermique exceptionnelle., une longue durée de vie et des performances fiables pour des applications exigeantes de -20°C à 60°C.
| Paramètre | Condition | Valeur |
|---|---|---|
| Énergie nominale | 0.5C décharge | 48.0Wh |
| Densité énergétique | Niveau cellulaire | 165Wh/kg / 396Wh/l |
| Tarif de base | CC/CV | 0.5C (7500mA) à 3,65V, limite de coupe de 0,01C (150mA) |
| Décharge standard | CC | 0.5C (7500mA) à 2,0V |
| Décharge de pulsation maximale | Pas spécifié | Se référer à l'indicateur de capacité continue 2C |
| Température de charge | - | 0°C à 60°C |
| Température de décharge | - | -20°C à 60°C |
| Température de stockage | 1 mois / 3 mois / 1 an | -20 à 45 °C / -20 à 35 °C / -20 à 25 °C |
| Capacité @ -10°C | Décharge de 1°C contre 25°C | ≥ 75% |
| Capacité @ 55°C | Décharge de 1°C contre 25°C | ≥ 99% |
| Conservation à haute température (60°C/7d) | Rétention / récupération | ≥ 95% / ≥ 96% |
| Réservoir à température ambiante (28d) | Rétention / récupération | ≥96% / ≥97% |
Épreuves réussies selon les normes GB/38031, UL/1642, GB43854-2024: court-circuit externe, surcharge, surdécharge, four chaud (130°C), choc, chute, cycle de température (-40°C à 85°C), basse pression (11.6 kPa)Tous les tests donnent des résultats positifs.Pas de feu, pas d'explosion, pas de fuite.
La société a été créée en Chine par la société Shenzhen Jianheng Technology Co., Ltd.
Adresse: 20F 2# rue Zhenhuan, rue Pingshan, Shenzhen, Chine
Téléphone: 0086 137 2555 9416
Le courrier électronique: alan@liion-batt.com