ContPerson : Alan Yuan
Numéro de téléphone : 8613725559416
WhatsApp : +8613725559416
Certificats de qualité
Portfolio de certification:
• les personnes âgéesCertifié ISO 9001¢ Conformité à l'ensemble du système de gestion de la qualité
• les personnes âgéesNorme IATF 16949 pour l'automobile¢ Répondre aux exigences strictes en matière d'automobile
• les personnes âgéesCertifié UL/CE/RoHS¢ Conformité à la sécurité et à l'environnement mondialement reconnue
• les personnes âgéesUN38.3 Testé¢ Certifié sûr pour le transport aérien mondial
Pourquoi cela est important:
Processus d'assurance qualité:
▸Inspection des matières premières (analyse par rayons X/SEM)
▸Contrôle de la production en ligne (100% de vérification dimensionnelle)
▸Tests de produits finis (durée de vie du cycle/sécurité/stress environnemental)
Notre promesse:
"Vos spécifications deviennent nos paramètres de contrôle de qualité" avec des rapports d'essais complets fournis pour chaque commande.
Norme: | UN38.3 Test Report |
---|---|
Nombre: | TCT170503B0** |
Prescription Date: | 2017-05-22 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | 571885 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Délivré par: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Norme: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
Nombre: | SEKSZ202101259183ZHxxxxxx |
Prescription Date: | 2021-01-26 |
Date d'expiration: | 2021-12-31 |
Portée / Range: | 532347 By sea Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Délivré par: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
Norme: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
Nombre: | PEKSZ202101251672ZHxxxxxx |
Prescription Date: | 2021-01-26 |
Date d'expiration: | 2021-12-31 |
Portée / Range: | 532347 By air Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Délivré par: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
Norme: | MSDS Report |
---|---|
Nombre: | TCT210120M0xx |
Prescription Date: | 2021-01-21 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | Material Safety Data Sheet |
Délivré par: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Norme: | Drop Test Report |
---|---|
Nombre: | TCT210120Dxxx |
Prescription Date: | 2021-01-21 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Délivré par: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Norme: | UN38.3 Test Report |
---|---|
Nombre: | TCT210120B*** |
Prescription Date: | 2021-01-21 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | 532347 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Délivré par: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Norme: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
Nombre: | SEKSZ202001117768ZH****** |
Prescription Date: | 2020-01-13 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Délivré par: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
Norme: | Lithium Battery UN38.3 Test Report |
---|---|
Nombre: | TCT200102B1** |
Prescription Date: | 2020-01-03 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Délivré par: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Norme: | Drop Test Report |
---|---|
Nombre: | TCT200102D*** |
Prescription Date: | 2020-01-03 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Délivré par: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Norme: | UN38.3 Test Report |
---|---|
Nombre: | CMC230912*** |
Prescription Date: | 2023-10-07 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | 433035 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Délivré par: | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. |
Norme: | Drop Test Report |
---|---|
Nombre: | CMC230912017D** |
Prescription Date: | 2023-10-07 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | 433035 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Délivré par: | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. |
Entrez votre message