Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | OiD |
Certification: | Compliant with Li-ion battery safety standards (IEC 62133-2:2017, UL1642) |
Numéro de modèle: | Pour les produits de la catégorie 1 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 100 pièces |
Prix: | $0.5 ~ $100.0 / pcs |
Délai de livraison: | 3 à 7 jours pour le stockage |
Conditions de paiement: | Le montant de l'aide est calculé sur la base de la valeur de l'aide. |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Batterie au lithium-ion | Type de batterie: | 3.7V, 700mAh Rechargeable |
---|---|---|---|
Nom de l'entreprise: | Conception personnalisée gratuite pour les emballages | Performance supérieure par temps froid: | Fiable dans des climats extrêmement froids (de 20°C à 60°C) |
Haute densité d'énergie: | 250 à 300 Wh/kg | Durée du cycle: | cycles 500+ |
Chargement/déchargement: | 1C/ 1C | Facteur de forme flexible: | Une batterie au lithium-ion mince et personnalisable |
Mettre en évidence: | 3.7v 2a batterie au lithium,3.7v lithium Ion Battery,Piles au lithium 1c 2a |
Description de produit
Nom du produit
Une batterie rechargeable au lithium-ion polymère OiD513436N700
Les avantages
Les spécifications
Paramètre | Spécification |
Capacité nominale | 700 mAh |
Voltage nominal | 3.7V |
Énergie nominale | 2.59Wh |
Dimensions (L × W × H) | 40.0 mm × 34,0 mm × 5,1 mm |
Courant de charge standard | Le débit est de 140 mA (0,2 C) |
Courant de charge maximal | Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe I. |
Courant de décharge standard | Le débit est de 140 mA (0,2 C) |
Courant de décharge maximal | Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe I. |
Limites de tension de charge | 4.2V |
Voltage de coupure de décharge | 3.0V |
Durée de vie du cycle
Condition d'essai | Résultats |
0.5C Charge / 0.5C Décharge @ 25°C | ≥ 500 cycles (rétention de capacité à 80%) |
courbe de décharge
Plage de température de fonctionnement
Opération | Plage de température |
Chargement | 0°C à 45°C |
Décharge | -20 à 60 °C |
Conservation (≤ 1 mois) | -10°C à 55°C |
Stockage à long terme (≤ 12 mois) | -10°C à 25°C |
Certifications
Conforme aux normes de sécurité des batteries au lithium-ion (CEI 62133-2):2017, UL1642)
Principales caractéristiques
Applicatio
ns
Avertissements et précautions d'utilisation
Lignes directrices de stockage
Garantie et décharge de responsabilité
Entrez votre message