Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | OiD |
Certification: | ROHS2.0, REACH, EU Battery Directive (2006/66/EC) |
Numéro de modèle: | Les produits de l'annexe I sont soumis à des conditions de conformité. |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 100 pièces |
Prix: | $0.5 ~ $100.0 / pcs |
Délai de livraison: | 3 à 7 jours pour le stockage |
Conditions de paiement: | Le montant de l'aide est calculé sur la base de la valeur de l'aide. |
Détail Infomation |
|||
Nom: | 14500 Batterie de 3,7 V | Type de batterie: | 1000 mAh rechargeable |
---|---|---|---|
Nom de l'entreprise: | Conception personnalisée gratuite pour les emballages | Cathode: | NFC/NCA |
Densité énergétique leader dans l'industrie: | 250 à 300 Wh/kg | Taux élevé de décharge: | 3A (1C) Courant continu |
Coût-efficacité et production en série: | Cellules lithium-ion les plus produites | Conception standard: | taille parfaitement optimisée pour les applications à espace restreint |
Mettre en évidence: | Batterie personnalisée 14500 3,7 V,14500 Piles rechargeables de 3 |
Description de produit
Nom de l'article | Détails |
---|---|
Modèle | Les produits de l'annexe I sont soumis à des conditions de conformité. |
Type de cellule | Batterie au lithium-ion |
Capacité nominale | Les capacités d'alimentation sont calculées à partir des données fournies par le fabricant. |
Voltage nominal | 3.7V |
Voltage de charge | 4.2V |
Courant de charge maximal | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. |
Courant de charge standard | 200mA (0,2C), environ 6,5 heures |
Courant de charge rapide | 1000mA (1C), environ 1,5 heure |
Courant de décharge maximal | 3C (3000 mA) |
Voltage de décharge | 2.75V |
Impédance interne CA | ≤ 30 mΩ |
Le poids | 190,8 ± 1 g |
Plage de température ambiante | Charge: 0°C à 45°C, décharge: -20°C à 60°C |
Nombre de cycles | Rétention de capacité |
---|---|
300 cycles | ≥ 80% de la capacité initiale |
Condition | Plage de température |
---|---|
Chargement | 0°C à 45°C |
Décharge | -20°C à 60°C |
Entrez votre message