Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | OiD |
Certification: | MSDS, DGM, UN38.3, UL1642, CE, CB, ROHS |
Numéro de modèle: | Pour les appareils à commande numérique |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 100 pièces |
Prix: | $0.5 ~ $100.0 / pcs |
Délai de livraison: | 3 à 7 jours pour le stockage |
Conditions de paiement: | Le montant de l'aide est calculé sur la base de la valeur de l'aide. |
Détail Infomation |
|||
Nom: | 14500 Batterie au Li-ion | Type de batterie: | 800 mAh rechargeable |
---|---|---|---|
Nom de l'entreprise: | Conception personnalisée gratuite pour les emballages | Cathode: | NFC/NCA |
Densité énergétique leader dans l'industrie: | 250 à 300 Wh/kg | Taux élevé de décharge: | 2.4A (3C) Courant continu |
Coût-efficacité et production en série: | Cellules lithium-ion les plus produites | Conception standard: | taille parfaitement optimisée pour les applications à espace restreint |
Mettre en évidence: | Batterie à décharge 3C 14500 Li-ion,14500 Batterie Li-ion de 3,7 V |
Description de produit
Nom de l'article | Détails |
---|---|
Modèle | Pour les appareils à commande numérique |
Type de cellule | Batterie au lithium-ion |
Capacité nominale | Pour les appareils de traitement des données, les valeurs de l'échantillon doivent être les suivantes: |
Voltage nominal | 3.7V |
Voltage de charge | 4.2V |
Courant de charge maximal | 800 mA |
Courant de décharge maximal | 2400 mA |
Voltage de coupure de décharge | 2.75V |
Impédance interne | ≤ 30 mΩ |
Le poids | 20 g ± 1 g |
Plage de température ambiante | Charge: 0°C à 45°C, décharge: -20°C à 60°C |
Nombre de cycles | Rétention de capacité |
---|---|
300 cycles | ≥ 80% de la capacité initiale |
Condition | Plage de température |
---|---|
Chargement | 0°C à 45°C |
Décharge | -20°C à 60°C |
Si vous souhaitez apporter des modifications ou ajouter plus de détails, n'hésitez pas à me le dire!
Entrez votre message