Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | OiD |
Certification: | CB/UL1642/UL2054/UN38.3 |
Numéro de modèle: | OiD303439 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 100 pièces |
Prix: | $0.5 ~ $100.0 / pcs |
Délai de livraison: | 3 à 7 jours pour le stockage |
Conditions de paiement: | Le montant de l'aide est calculé sur la base de la valeur de l'aide. |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Batterie au lithium-ion | Type de batterie: | 3.7V, 365mAh à recharger |
---|---|---|---|
Nom de l'entreprise: | Conception personnalisée gratuite pour les emballages | Chargement/déchargement: | 1C/ 1C |
Haute densité d'énergie: | 250 à 300 Wh/kg | Performance supérieure par temps froid: | Fiable dans des climats extrêmement froids (de 20°C à 60°C) |
Durée du cycle: | Plus de 300 cycles | Facteur de forme flexible: | Une batterie au lithium-ion mince et personnalisable |
Mettre en évidence: | 3.7v 2a batterie au lithium,3.7v lithium Ion Battery,Piles au lithium 1c 2a |
Description de produit
OiD303439 3.7V 200mAh batterie au lithium polymère
Spécification | Détails |
---|---|
Voltage de charge | 4.2 ± 0,03 V |
Voltage nominal | 3.7V |
Capacité nominale | 365 mAh (processus de décharge à 0,5 °C après recharge standard) |
Capacité minimale | 350 mAh (processus de décharge à 0,5 °C après recharge standard) |
Tarif de base | Courant constant de 0,5C mA à 4,2V; tension constante de 4,2V, limite de coupe de 0,02CmA |
Chargement rapide | Courant constant de 1C mA à 4,2 V; tension constante de 4,2 V, limite de coupure de 0,02 CmA |
Décharge standard | Coupe de courant constant 0,5 CmA 3,0 V |
Décharge rapide | Coupe de courant constant 1CmA 3,0 V |
Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 45°C; déchargement: -20°C à 60°C |
Réservation | -20°C à 25°C (12 mois, ≥85%); -20°C à 45°C (6 mois, ≥85%); -20°C à 60°C (1 mois, ≥90%) |
Durée de vie du cycle | ≥ 300 cycles avec une capacité supérieure à 80% à charge/décharge rapide |
Impédance interne initiale du paquet | ≤ 240 mΩ (50% SOC, mesurez l'impédance CA à 1 kHz) |
Poids du paquet | 8.5 ± 0,5 g |
Voltage de débit | 30,85 ± 0,05 V |
Capacité de livraison | ≥ 60% |
Les dimensions | T: 3,0 ± 0,2 mm, largeur: 33,5 ± 0,5 mm, largeur: 40 ± 1,5 mm |
La batterie peut résister≥ 300 cyclesavec plus de80% de capacitérestant lorsqu'il est chargé et déchargé dans des conditions de charge/décharge rapide (25 ± 2 °C).
Entrez votre message