Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | OiD |
Certification: | Certification: Compliant with solid state battery standards (IEC 62133-2, UN38.3) |
Numéro de modèle: | Le code de conduite est le code CEP4820-DT |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 100 pièces |
Prix: | $0.5 ~ $100.0 / pcs |
Délai de livraison: | 3 à 7 jours pour le stockage |
Conditions de paiement: | Le montant de l'aide est calculé sur la base de la valeur de l'aide. |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Batterie à l'état solide | Nom de l'entreprise: | Création personnalisée gratuite |
---|---|---|---|
Type de batterie: | 2Ah à recharger | Une durée de vie plus longue: | Résistez à 10 000 cycles |
Densité d'énergie plus élevée: | 300Wh/kg | Chargeur ultra rapide: | 1C Taux de recharge rapide |
Tolérance à une température plus élevée: | Performance stable dans des conditions extrêmes (de -30°C à 100°C) | Sécurité augmentée: | Électrolites liquides à l'état solide pour une utilisation sans souci. |
Mettre en évidence: | 1C Batterie à état solide,Batterie à l'état solide 5C,10000 cycles 2h Batterie |
Description de produit
Modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
---|---|
Capacité | 2Ah (personnalisable) |
Voltage | DC48V (réglable) |
Densité énergétique | 280 Wh/kg (300 Wh/kg d'ici à 2025) |
Courant de charge/décharge | 1C 5C (personnalisable) |
Le poids | Elle varie selon la configuration |
Type d'électrolyte | Électrolyte solide composite inorganique |
Capacité | Durée de vie du cycle |
---|---|
La norme | 10000 cycles |
Les versions à plus grande capacité | Une durée de vie plus longue |
Pour toute demande ou spécification personnalisée, contactez-nous dès aujourd'hui pour discuter de solutions de batteries solides sur mesure!
Entrez votre message